![]() |
สถานที่กำเนิด | จีน |
ชื่อแบรนด์ | Eco-Tech |
ได้รับการรับรอง | CE ISO13485 ISO9001 |
เอกสาร | ใบแสดงผลิตภัณฑ์ |
เครื่องกําเนิดออกซิเจน PSA
ลักษณะหลักของ PSA Oxygen Generator-Containerized:
ลักษณะมาตรฐาน
ลักษณะทางเลือก
การใช้งาน
เกี่ยวกับรายละเอียดการปรับแต่งภายในถัง
1. สายเคเบิลด้านบน: รับสายไฟฟ้า
2. เครื่องดับเสียง (ที่อยู่ด้านบนสําหรับการทดสอบ เพราะมันดังมาก) ที่อยู่ด้านหลังคือ เครื่องดับเสียงรูอัตโนมัติ
3. 2 หลอด (50W หรือ 100W)
4ช่องลมเย็นของเครื่องปรับอากาศ ใช้ในการระบายความร้อน
5โครงสร้างของถังเอง
6หน้าต่างสําหรับแสงหรืออากาศ
7. ตู้หลัก: การให้พลังงานสําหรับอุปกรณ์ทั้งหมดในถัง
8. ท่าตัดความร้อนของคอมเพรสเซอร์อากาศ: ท่าตัดความร้อนที่ทําขึ้นสําหรับคอมเพรสเซอร์อากาศ
ระยะของเครื่องผลิตออกซิเจนในถัง | |||||||
รุ่น | การไหลของ O2 (Nm3/h) | การไหลของ O2 (LPM) | ซิลินเดอร์เทียบเท่า-7m3 ((ต่อวัน) | พลังงานด้วยเครื่องกระตุ้น ((Kw) | พลังงานโดยไม่มี HPBC ((Kw) | ความบริสุทธิ์ | ขนาดของถัง |
PB-5C | 5 | 83 | 17 | 13 | 9 | 93%±3% | 2000*1000*1950 มม. |
PB-10C | 10 | 167 | 34 | 22 | 16.5 | 93%±3% | 2000*1000*1950 มม. |
PB-15C | 15 | 250 | 51 | 28 | 20.5 | 93%±3% | 3000*1700*2300 มม. |
PB-20C | 20 | 333 | 68 | 43 | 32 | 93%±3% | 20HQ 5200*2300*2600 มม. |
PB-25C | 25 | 417 | 85 | 43 | 32 | 93%±3% | 20HQ 5200*2300*2600 มม. |
PB-30C | 30 | 500 | 102 | 55 | 40 | 93%±3% | 40HQ 12000*2300*2600 มม. |
PB-40C | 40 | 667 | 136 | 63 | 48 | 93%±3% | 40HQ 12000*2300*2600 มม. |
PB-50C | 50 | 833 | 170 | 76 | 57.5 | 93%±3% | 40HQ 12000*2300*2600 มม. |
ติดต่อเราตลอดเวลา